品質管理原則
ISO 9001:2008 (2000) | ISO 9001:2015 |
QMP 1: 顧客聚焦(customer focus) | QMP 1: 顧客聚焦(customer focus) |
QMP 2: 領導(leadership) | QMP 2: 領導(leadership) |
QMP 3: 人員參與(involvement of people) | QMP 3: 人員許諾(融入、投入)[sup]註[/sup](engagement of people) |
QMP 4: 過程方式(process approach) | QMP 4: 過程方式(process approach) |
QMP 5: 系統方式管理(system approach to management) | QMP 5: 改善(improvement) |
QMP 6: 持續改善(continual improvement) | QMP 6: 以證據為基礎訂定決策(evidence-based decision making) |
QMP 7: 以事實為基礎訂定決策(factual approach to decision making) | QMP 7: 關係管理(relationship management) |
QMP 8: 互利供應商關係(mutually beneficial supplier relationships) |
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1. 範圍(scope) | 1. 範圍(scope) |
2. 正式引用文件(normative references) | 2. 正式引用文件(normative references) |
3. 名詞與定義(terms and definitions) | 3. 名詞與定義(terms and definitions) |
4. 組織內涵(context of organization) | 4. 品質管理系統(quality management systems) |
5. 領導(leadership) | 5. 管理職責(management responsibility) |
6. 規劃(planning) | 6. 資源管理(resources management) |
7. 支援(suppport) | 7. 產品實現(product realization) |
8. 運作(operations) | 8. 量測分析與改進(measurement, analysis and improvement) |
9. 績效評估(performance evalulation) | |
10. 改進(improvement) | |
Annex A: 品質管理原則(Quality management principles) | 注:ISO 9004:2009 Annex B (informative) Quality management principles |
原則 | 應用技術/方法範例 | 產物 | 期望利益 |
原則 1:聚焦顧客 | .市場調查與競爭力分析 .品質機能展開 .顧客滿意度調查 .顧客知覺稽核 .現場資料分析 .顧客關係管理 .顧客滿意度行為守則(參閱ISO 10001) .抱怨處理過程(參閱ISO 10002) .爭議解決過程(參閱ISO 10003) .顧客滿意度量測與監視過程(參閱ISO 10004) .企業對消費者電子商務交易過程(參閱ISO 10008) | .改進的動態顧客需要與期望的瞭解 .優越的產品品質 .增加的收入與市場佔有率 .增加的資源使用有效性 .增加的每一項過程間的價值 .改進的顧客忠誠度、維持與重複的營運 .增加的所有員工對顧客滿意度貢獻的認知 .改進的顧客滿意度量測與監視信心 .增加的顧客需要、產品增加的顧客需要、產品投資組合、與有興趣者之間的平衡 .改進的顧客聚焦與回饋過程的校準性 .改進的產品生命週期全程的顧客滿意度 | |
原則 2:領導 | .策略性品質規劃 .品質政策展開 .參與管理 .員工參與 .僱傭授權 .自治領導 .繼任規劃 .系統思考 .統計思考 .平衡計方卡 .風險分析 .自我評鑑 .職權矩陣 .營運持續性規劃與管理 .激勵與表揚方案 .電子溝通 .籌獲管理 .資源管理 | .改進的財務績效 .增加的競爭力 .改進的顧客保留與忠誠度 .改進的決定制定有效性 .最佳化地使用可用資源 .提高的員工意志與當責性 .改進的智慧資產 .最佳化後有效果及有效率的過程 .改進的供應鏈績效 .改進的組織所有階層間的溝通 .提升的組織績效、信用性與永續性 .提升的規劃、發展、實施、維護與改善活動的調準性 .改進的機敏性 | |
原則 3:人員融入 | |||
原則 4:過程方式 | .流程圖與過程地圖繪製 .精實 .價值管理 .統計過程控制 .過程稽核 .策略性品質規劃 .先進產品品質規劃 .應變規劃 .風險分析 .營運卓越模型 .自我評鑑 .平衡計方卡 .預防行動 .系統稽核 .管理審查 .價值管理 .績效評定 | .降低的成本 .增加的競爭力 .最佳化地使用可用資源 .增加的員工當責性 .有效果及有效率的過程 .供應鏈績效 .降低的上市時間 .改進的組織績效 .提升的信用性與永續性 | |
原則 5:改善 | .資料搜集與分析 .顧客聲音與顧客回饋 .員工建議系統 .觀察與標準有關之過程 .使用 5 S 技術改善工作環境 .品質機能展開 .精實 .六標準差 .平衡計方卡 .再造 | 標竿輸出 腦力激盪輸出 改善建議 自評結果 稽核結果 依據卓越模型評鑑結果 根據標竿輸出做系統變更 財務績效改善 使用營運卓越模型實施與評鑑結果 平衡計方卡活動結果管理報告 管理審查結果 品質關鍵特性統計過程控制結果 | .永續績效 .增加的顧客滿意度 .增加的員工道德、榮辱與滿意度 .更大的供應鏈參與 .改進的效率與效果 .改進的獲利性 .增加的利潤 .改進的財務績效 .降低的成本 .改進的金錢流 .改進的投資報酬率 |
原則 6:以證據為基礎作決策 | .品質工程與管理工具 .平衡計方卡 .風險分析 .自我評鑑 .營運持續性規劃 .繼任規劃 .競爭力管理 .目標管理 .知識管理 .員工滿意度/知覺調查 .市場調查分析 .顧客滿意度調查與回饋 .統計方法 | .改進的金錢流 .改進的投資報酬率 .改進的決策制定有效性 .最佳化使用可用的資源 .最佳化過程效果與效率 .提升的組織績效 .信用性及永續性 | |
原則 7:關係管理 | .供應鏈管理 .與關鍵供應者及其他有興趣者進行聯合策略規劃 .電子資料交換 .營運資訊系統 .線上溝通 .開卷式管理* .自導的工作團隊 .自治管理 .社群參與方案 | .改進的品質、信用性、生產力與獲利力 .最佳化的可用資源 .改進的供應鏈績效 .降低的上市時間 .提升的組織績效 .改進的品牌印象 .承諾的工作團隊 .員工保留 .創意與創新 .永續成功 |
* 約翰.凱斯 (John Case) 在《開卷式管理》一書中,將開卷式管理(OBM,open book management)定義為「透過分享財務以及營運資訊,讓每一個員工都為了讓公司更加成功而努力的管理方式。」
ISO 9001章節編號 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ISO 9000 | All | All | All | All | All | All | All |
ISO 9004 | All | All | All | All | All | All | All |
ISO 10001 顧客滿意行為守則 | 8.2.4 8.5.1 | 9.1.2 | |||||
ISO 10002 顧客滿意抱怨處理 | 8.2.4 | 9.1.2 | |||||
ISO 10003 顧客滿意外部爭議解決 | 9.1.2 | ||||||
ISO 10004 監視與量測顧客滿意 | 9.1.1 | ||||||
ISO 10005 品質計畫 | 5.3 | 6.1, 6.2 | All | All | 9.1 | 10.2 | |
ISO 10006 專案之品質管理 | All | All | All | All | All | All | All |
ISO 10007 形態管理 | 8.4.4 | ||||||
ISO 10008 電子商務交易(B2C) | All | All | All | All | All | All | All |
ISO 10012 量測系統管理 | 7.1.4 | ||||||
ISO/TR 10013 品質管理系統文檔 | 7.5.1 | ||||||
ISO 10014 實現財務與經濟利益 | All | All | All | All | All | All | All |
ISO 10015 訓練 | 7.2 | ||||||
ISO/TR 10017 統計技術 | 6.1 | 7.1.5 | 9.1 | ||||
ISO 10018 人員參與及職能 | All | All | All | All | All | All | All |
ISO 10019 品質管理系統顧問選擇 | 8.4 | ||||||
ISO 19011 稽核管理系統 | 9.2 | ||||||
歡迎光臨 睿地可靠度論壇(TW-REDI Forum) (http://m1.kdi.tw/) | Powered by Discuz! X2 |